Solar Panels
|
Polycrystalline Solar - PV Panels Modules ranging from 35watts to 300watts.
|
Performance Table:
| MODEL | WATTS | VPM |
|---|---|---|
| GPP-85/18 | 85 | 18 |
| GPP-100/18 | 100 | 18 |
| GPP-100/36 | 100 | 36 |
| GPP-120/18 | 120 | 18 |
| GPP-180/18 | 180 | 18 |
| GPP-120/36 | 120 | 36 |
| GPP-215/36 | 215 | 36 |
| GPP-240/30 | 240 | 30 |
| GPP-260/36 | 260 | 36 |
| GPP-300/36 | 300 | 36 |



